SSR2110WNUSB
Lecteur: à badges code à barres durci
Boîtier: métal moulé noir
Lecteur : Etanche IP65
Utilisation industrielle : intérieure/extérieure.
Version: rouge, pour code apparents uniquement.
Interface: USB (HID)
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
SSR2110WNUSB Durci IP65, fonctionne jusqu'à 60° |
Modèles | SSR2110WNUSB | |
LECTURE | ||
Types de codes lus | UPC-E, UPC-A, EAN-8, EAN-13, Add-on UPC/EAN, ISBN, ISSN, 2/5 entrelacé, 2/5 industriel, 2/5 matrix, Code 39, Code 39 étendu, Code 93, Code 128, Codabar, JAN | |
Types d'impression supportés | Impression classique et thermique Code apparents uniquement |
|
Indicateur de lecture | Signal sonore et lumineux | |
Fonctions logicielles | Préfixe, suffixe, identification de type de code... | |
INTERFACES | ||
SSR2110 | Interface USB-HID pour Windows, iMac, Linux Émulations : Allemagne, France, USA |
|
CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES | ||
Source de lumière | LED rouge à 660 hm | |
Capteur | Photodiode | |
Profondeur de champ | De 0 à 2 mm | |
Résolution | 0,15 mm | |
Contraste | 0,6 minimum | |
Vitesse de lecture | De 50 à 1000 mm par seconde | |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | ||
Tension de fonctionnement | +5 Vcc ± 10% | |
Consommation avec interface TTL | 12 mA en fonctionnement | |
Consommation avec décodeur intégré | 75 mA en fonctionnement | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||
Matériau du boîtier | Métal moulé | |
Dimensions | Longueur 127 mm, largeur 54 mm, hauteur 35 mm | |
Poids | 530 g en TTL, 550 g avec décodeur intégré | |
Cordon | Longueur 150 cm | |
Fenêtre de lecture | Centre à 12 mm du fond, hauteur 4 mm | |
ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT | ||
Luminosité ambiante | 3000 lux | |
Température de service | de -20 à 60°C (TTL) - -20 à 50°C (autres interfaces) | |
Conformité | FCC classe A et CE (EN55022 CLASSB, EN50082-1) | |
CONFIGURATION | ||
Mode de configuration | par lecture de codes (sauf TTL, non configurable) |
Depuis 1995 Solucode est le spécialiste dans l'identification automatique (AUTO-ID), notamment dans l'adaptation de solutions codes barres et RFID ainsi que dans l'élaboration de solutions de mobilité. Notre conseil dans le choix des produits: pistolet codes à barres 1D-2D, douchette codes à barres 1D-2D, lecteur de codes à barres 1D-2D, stylos, crayons, lecteur de badges, scanners poste fixe, imprimante étiquette, ticket de caisse, tiroir caisse, afficheur client, PDA, Terminaux de collecte 1D-2D, Scanner 1D-2D, Scanner omnidirectionnel 1D-2D, Terminaux durci ip65 1D-2D, Tags RFID, étiquettes RFID, lecteurs/encodeurs RFID LF, HF, UHF toutes interfaces USB, RS232, TTL, Wedge, PS2, Wand, Weigand, sous tous environnements, Windows CE, Windows Mobile, Android, iMac, iPad,Tablette, et sous tous les logiciels EBP,SAGE, SAP.