En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 19 points de fidélité. Votre panier totalisera 19 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 3,80 €.
Scanner 2D portable Capteur d'image haute sensibilité (lit sur écran ), lit le PASS VACCINAL
lit tous les codes à barres 1D standard et les codes à barres 2D
Processeur 32 bits
Vitesse de numérisation 200scan / sec
Résolution 640 (horizontale) x 480 (verticale), 256 niveaux de gris
livré préprogrammé avec clavier français , lien avec manuel en français a télécharger !
Le DC320 est compatible avec le Pass Vaccinal dont l'application est gratuite:
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
N ° de modèle | DC 320 | |||
Type de processeur | 32bits | |||
mode de balayage | ordinateur de poche | |||
Mode d'alarme | Alarme lumière rouge, alarme sonore | |||
Résolution | 640 (horizontal) x 480 (vertical), 256 niveaux de gris | |||
Angle de balayage | Horizontal: 72 ° Vertical : 82 ° Rotated: 360 ° | |||
Vitesse de numérisation | 200mm / sec | |||
Scanner la profondeur de champ | 5 mil (code 39) 25 ~ 80mm | |||
13 mil (UPC / EAN) 30 ~ 250mm | ||||
20 mil (code 39) 30 ~ 350mm | ||||
PDF417 (10mil) 50 ~ 200mm | ||||
Datamatrix (10mil) 50 ~ 200mm | ||||
Type de code barres |
Poste australienne, Aztec, BPO, Poste canadienne, Codabar, Codablock, Code 11, Telepen, TLC 39, UPC / EAN |
|||
Électrique | ||||
Tension | DC + 5V ± 5% | |||
Courant de fonctionnement | 160mA (travail); 80mA (en attente); | |||
Interfaces | USB (MS + MAC) (sans pilote) | |||
Niveau de lumière | Lumière rouge visible 675 + 10nm | |||
Environnemental | ||||
Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||
Température de stockage | -30 ℃ ~ 70 ℃ | |||
Humidité | 5% à 95% (sans condensation) | |||
Environnement lumineux | La lumière directe du soleil à l'intérieur et à l'extérieur | |||
Laissez tomber | Conçu pour résister à des chutes de 1,8 m au béton 300 fois | |||
Degré d'IP | IP54 | |||
Fiabilité | ||||
Haute température. | 60 ℃ (140 ℉) | |||
Basse température | -20 ℃ (-4 ℉) | |||
Temps d'un cycle | 30 minutes pour la haute température, 30 minutes pour la basse température. | |||
Des cycles | 24 cycles | |||
Choc mécanique | 2000G, 0.7ms, 3 axes | |||
Physique | ||||
Dimensions (LxWxH) |
160mm * 80mm * 100mm |
|||
Poids | 120g | |||
Matériel | PC + ABS | |||
Couleur | noir | |||
Accessoires | scanner, câble, socle, |
Depuis 1995 Solucode est le spécialiste dans l'identification automatique (AUTO-ID), notamment dans l'adaptation de solutions codes barres et RFID ainsi que dans l'élaboration de solutions de mobilité. Notre conseil dans le choix des produits: pistolet codes à barres 1D-2D, douchette codes à barres 1D-2D, lecteur de codes à barres 1D-2D, stylos, crayons, lecteur de badges, scanners poste fixe, imprimante étiquette, ticket de caisse, tiroir caisse, afficheur client, PDA, Terminaux de collecte 1D-2D, Scanner 1D-2D, Scanner omnidirectionnel 1D-2D, Terminaux durci ip65 1D-2D, Tags RFID, étiquettes RFID, lecteurs/encodeurs RFID LF, HF, UHF toutes interfaces USB, RS232, TTL, Wedge, PS2, Wand, Weigand, sous tous environnements, Windows CE, Windows Mobile, Android, iMac, iPad,Tablette, et sous tous les logiciels EBP,SAGE, SAP.